
更新日 2026年03月05日
| 議席番号 | 1 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | ひらみね かよ | ||
| 氏名 | 平峰 嘉代 | ||
| 住所 | 十二町2201番地2 | ||
| 電話 | 090-5942-7684 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 総務厚生常任委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 2 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | かみぞの てつし | ||
| 氏名 | 上薗 哲司 | ||
| 住所 | 山川大山3031番地2 | ||
| 電話 | ― | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 総務厚生常任委員会 副委員長 ● 議会運営委員会 委員 ● 広報特別委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 3 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | たけやま とおる | ||
| 氏名 | 竹山 徹 | ||
| 住所 | 新西方3087番地3 | ||
| 電話 | 090-9323-0212 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 産業文教常任委員会 委員 ● 議会運営委員会 委員 ● 広報特別委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 4 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | しもばやしやま はるみ | ||
| 氏名 | 下林山 晴美 | ||
| 住所 | 大牟礼一丁目28番13号 | ||
| 電話 | 050-1136-3436 | ||
| 党派 | 公明党 | ||
| 議会での 役職 |
● 総務厚生常任委員会 委員 ● 広報特別委員会 副委員長 |
||
| 議席番号 | 5 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | こあらた だいき | ||
| 氏名 | 小荒田 大樹 | ||
| 住所 | 開聞仙田2572番地1 | ||
| 電話 | 080-3596-5296 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 産業文教常任委員会 委員 ● 議会運営委員会 副委員長 ● 広報特別委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 6 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | おおむら きよふみ | ||
| 氏名 | 大村 清文 | ||
| 住所 | 大牟礼一丁目10番16号 | ||
| 電話 | ー | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 産業文教常任委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 7 | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| ふりがな | まつした ともえ | ||
| 氏名 | 松下 知惠 | ||
| 住所 | 山川新栄町1番地69 | ||
| 電話 | 34-0546 | ||
| 党派 | 幸福実現党 | ||
| 議会での 役職 |
● 産業文教常任委員会 委員長 ● 議会運営委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 8 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | まえはら いつお | ||
| 氏名 | 前原 五男 | ||
| 住所 | 西方7950番地 | ||
| 電話 | 25-5000 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 総務厚生常任委員会 委員長 ● 議会運営委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 9 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | ひがし かつよし | ||
| 氏名 | 東 勝義 | ||
| 住所 | 山川成川1348番地3 | ||
| 電話 | 34-0025 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 産業文教常任委員会 副委員長 ● 議会運営委員会 委員長 ● 広報特別委員会 委員 |
||
| 議席番 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | しんぐうりょう みのる | ||
| 氏名 | 新宮領 實 | ||
| 住所 | 東方735番地 | ||
| 電話 | 22-3042 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 産業文教常任委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 11 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | つねよし だいご | ||
| 氏名 | 恒吉 太吾 | ||
| 住所 | 湯の浜三丁目10番3号 | ||
| 電話 | 070-4403-1430 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 総務厚生常任委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 12 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | ひがし のぶゆき | ||
| 氏名 | 東 伸行 | ||
| 住所 | 山川入船町123番地 | ||
| 電話 | 35-3330 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 産業文教常任委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 13 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | にしもり みつよし | ||
| 氏名 | 西森 三義 | ||
| 住所 | 小牧440番地2 | ||
| 電話 | 25-4635 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 総務厚生常任委員会 委員 ● 広報特別委員会 委員長 ● 指宿市監査委員 |
||
| 議席番号 | 14 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | ふくなが とくろう | ||
| 氏名 | 福永 德郎 | ||
| 住所 | 十二町506番地 | ||
| 電話 | 22-3333 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 指宿市議会 副議長 ● 総務厚生常任委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 15 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | しんかわとこ かねはる | ||
| 氏名 | 新川床 金春 | ||
| 住所 | 西方3183番地6 | ||
| 電話 | 24-2001 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 総務厚生常任委員会 委員 |
||
| 議席番号 | 16 | ||
|---|---|---|---|
| ふりがな | しもかわとこ いずみ | ||
| 氏名 | 下川床 泉 | ||
| 住所 | 西方2916番地 | ||
| 電話 | 25-2252 | ||
| 党派 | 無 | ||
| 議会での 役職 |
● 指宿市議会 議長 ● 産業文教常任委員会 委員 |
||
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
TEL: 0993-22-2111
FAX: 0993-24-3826
お使いの機種により正しく表示されない場合がありますがご了承ください。
Copyright (C) IBUSUKI City All rights reserved.