○指宿市長の権限に属する事務の補助執行規程
平成18年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市長の権限に属する事務の一部を教育部長,議会事務局長,各委員会事務局長又は教育委員会事務局の課長等に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令3・平27訓令7・令6訓令4の1・一部改正)
(1) 部長等 教育部長をいう。ただし,別表第2号の表中予算等に関する事項においては,教育部長,議会事務局長,監査委員事務局長,選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(2) 課長等 教育委員会事務局の各課長,給食センター所長,指宿商業高等学校事務長,議会事務局長,監査委員事務局長,選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(3) 特に重要 基本方針の樹立又は遂行に重大な影響を及ぼし,その行為が先例となり将来に及ぼす影響が大きいものをいう。
(4) 重要 基本方針に及ぼす影響は少ないが,高度の裁量を要するものをいう。
(5) 軽易 定例的なもの,既に先例として確立されているもの及びあらかじめ承認された範囲の裁量に属するものをいう。
(平19訓令15・平20訓令3・平22訓令2・平27訓令7・令6訓令4の1・一部改正)
(補助執行の範囲)
第3条 部長等及び課長等の補助執行の範囲は,別表のとおりとする。
2 前項において,議会事務局長は,市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(平19訓令15・平20訓令3・平27訓令7・令6訓令4の1・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第42号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号の1)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令7・全改,平28訓令3・平31訓令4・令2訓令7・令3訓令5の1・令6訓令4の1・一部改正)
(1) 支出に関する事項
補助執行事項 | 専決区分 | 合議先 | ||||
部長等 | 課長等 | 財政課 | 人事秘書課 | |||
執行伺 | 報酬 | |||||
給料 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
職員手当等(退職手当を除く。) | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
共済費 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
災害補償費 | ○ | (職員厚生係) ○ | ||||
恩給及び退職年金 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
報償費 | 物品購入に係るもの | 100万円未満 | 30万円未満 | (財政係・財産契約係) 10万円以上 | ||
その他のもの | 100万円未満 | 30万円未満 | (財政係) ○ | |||
旅費 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
交際費 | 10万円未満 | 5万円未満 | (財産契約係) 10万円以上 | |||
需用費 | 燃料費 | ○ (施設管理に係る燃料費に限る。) | ||||
食糧費 | 10万円未満 | 5万円未満 | (財政係) ○ | |||
光熱水費 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
その他のもの | 300万円未満 | 50万円以下(5万円未満のもの及び給食の飲食材に係るものは省略) | (財政係・財産契約係) 10万円以上 | |||
役務費 | 通信運搬費 | ○ (5万円未満のもの,宅配便料金,郵便料等及び電話料は省略) | ||||
広告料 | 10万円未満 | 5万円未満 | (財政係・財産契約係) 10万円以上 | |||
手数料 | ○ (5万円未満のもの及び鹿児島県国民健康保険団体連合会,社会保険診療報酬支払基金又は介護認定に係る手数料は省略) | (財産契約係) 10万円以上 | ||||
自動車損害保険料 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
その他保険料 | ○ (5万円未満のもの及び火災保険料は省略) | |||||
その他のもの | 30万円を超えるもの | 30万円以下 | (財産契約係) 10万円以上 | |||
委託料 | 300万円未満 | 50万円以下 | (財政係・財産契約係) 10万円以上 | |||
使用料及び賃借料 | 300万円未満 | 40万円以下(5万円未満のもの並びに渡船,有料道路及び駐車場の利用に要する経費,タクシー使用料並びに受信料は省略) | (財政係・財産契約係) 10万円以上 | |||
工事請負費 | 300万円未満 | 50万円以下 | (財政係・財産契約係) ○ | |||
原材料費 | 300万円未満 | 50万円以下(5万円未満のもの並びに給食及び収益事業の飲食材に係るものは省略) | (財政係・財産契約係) 10万円以上 | |||
公有財産購入費 | 300万円未満 | 50万円以下 | (財政係・財産契約係) ○ | |||
備品購入費 | 200万円未満 | 30万円以下 | (財政係・財産契約係) 10万円以上 | |||
負担金,補助及び交付金 | 200万円未満 | 30万円以下(出席負担金以外の負担金及び医療費に係るものは省略) | (財政係) 出席負担金 | |||
扶助費 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
貸付金 | 200万円未満 | 30万円以下 | (財政係) 条例等に定めがないもの | |||
補償,補填及び賠償金(工事執行に係るものに限る。) | 300万円未満 | 50万円以下 | (財政係・財産契約係) ○ | |||
償還金,利子及び割引料 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
投資及び出資金 | 200万円未満 | 30万円以下 | (財政係) ○ | |||
積立金 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
公課費 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
繰出金 | 予算規則第13条第2項の規定により省略 | |||||
長期継続契約に係る事項 | 各費目の執行伺の専決区分による。 | (財政係・財産契約係) ○ | ||||
支出負担行為 | 報酬 | ○ | ||||
給料 | ○ | |||||
職員手当等 | 退職手当 | ○ | ||||
その他のもの | ○ | |||||
共済費 | ○ | |||||
災害補償費 | ○ | |||||
恩給及び退職年金 | ○ | |||||
報償費 | 物品購入に係るもの | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
その他のもの | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
旅費 | ○ | |||||
交際費 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||||
需用費 | 燃料費 | ○ | ||||
食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||||
光熱水費 | ○ | |||||
その他のもの | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
役務費 | 通信運搬費 | ○ | ||||
広告料 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||||
手数料 | ○ | |||||
自動車損害保険料 | ○ | |||||
その他保険料 | ○ | |||||
その他のもの | ○ | |||||
委託料 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
使用料及び賃借料 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
工事請負費 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
原材料費 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
公有財産購入費 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||||
備品購入費 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
負担金,補助及び交付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
扶助費 | ○ | |||||
貸付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
補償,補填及び賠償金 | 工事執行に係るもの | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
その他のもの | ○ | |||||
償還金,利子及び割引料 | ○ | |||||
投資及び出資金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
積立金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
寄附金 | ○ | |||||
公課費 | ○ | |||||
繰出金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||||
支出命令 | 全ての事項 | ○ |
注
1 複数年契約締結後のものの執行伺は,原則不要とする。
2 ○は,金額要件によらないすべての決裁又は専決とする。
(2) 予算補助金等,収入及び契約に関する事項
補助執行事項 | 専決区分 | 合議先 | ||
部長等 | 課長等 | 財政課 | ||
予算等に関する事項 | 支出金の科目更正 | ○ | ||
予算要求書の作成及び提出 | ○ | |||
歳入歳出予算執行(変更)計画書の作成及び提出 | ○ | |||
事故繰越し繰越予定額調書の作成及び承認 | (財政係) ○ | |||
継続費精算報告書の作成及び総務部長への提出 | ○ | |||
資金の融資,償還期間,貸付利子,利子補給等の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | (財政係) ○ | |
予算の流用の承認及び歳出予算流用伺書の写しの会計管理者への送付 | 100万円未満 | 30万円未満 | (財政係) ○ | |
予備費の充用の承認及び予備費充用伺書の写しの会計管理者への送付 | 100万円未満 | 30万円未満 | (財政係) ○ | |
支出金の過誤払の戻入命令 | ○ | |||
前渡金,概算払又は委託支出金の精算 | ○ | |||
歳計現金の振替 | ○ | |||
基金又は歳計外現金の振替 | ○ | |||
国・県等への補助金等の申請事務 | 事業計画の策定又は変更 | 重要(特に重要を除く。) | 軽易 | (財政係) ○ |
事業の事前着手申請 | ○ | |||
国庫補助金,県補助金又は交付金の申請 | 200万円以上 | 200万円未満 | (財政係) 増額のみ | |
着手報告 | ○ | |||
補助金の概算払又は前金払 | ○ | |||
完成報告 | ○ | |||
実績報告 | ○ | |||
補助金の請求 | ○ | |||
市からの補助金等の交付事務 | 事業の事前着手承認 | ○ | ||
補助金の交付決定(変更交付決定を含む。) | 200万円未満 | 30万円未満 | (財政係) 10万円以上 | |
事業計画の変更 | ○ | |||
交付決定の取消し又は返還 | ○ | |||
補助金の概算払又は前金払 | ○ | |||
実績(完成)報告 | ○ | |||
収入に関する事項 | 収入金の減額又は免除の決定 | 軽易 | (財政係) ○ | |
納入通知書等の発行 | ○ | |||
過誤納金の整理又は還付 | ○ | |||
審査請求がされたときの措置決定 | 軽易 | (財政係) ○ | ||
負担金の請求 | 重要 | 軽易 | ||
収入金の帳票処理 | ○ | |||
契約に関する事項 | 選定業者の推薦 | ○ | ||
随意契約の選定業者の決定 | ○ | |||
随意契約の予定価格の決定 | 支出に関する事項の執行伺の専決区分による。ただし,財産売払に係るものは公有財産購入費,物品売払に係るものは備品購入費の執行伺の専決区分による。 | |||
見積合わせの執行 (随意契約) | 支出に関する事項の執行伺の専決区分による。ただし,財産売払に係るものは公有財産購入費,物品売払に係るものは備品購入費の執行伺の専決区分による。 | |||
前金払の承認 (支出負担行為後に承認を必要とするもの) | ○ | |||
契約の変更決定 | 支出に関する事項の執行伺の専決区分(ただし,当初の執行伺を基準としたもの。)による。 | (財政係・財産契約係) 当初契約額が10万円以上の契約であって増額変更のもの | ||
監督の命令 (監督員の指定) | ○ | |||
検査命令 (検査員の指定) | 支出に関する事項の執行伺の専決区分による。 | |||
検査結果報告の承認 | 支出に関する事項の執行伺の専決区分による。 | |||
遅延利息の決定 | 300万円未満 | (財政係・財産契約係) ○ | ||
契約解除の決定 | 支出に関する事項の執行伺の専決区分による。 | (財政係・財産契約係) ○ |
注 ○は,金額要件によらないすべての決裁又は専決とする。