○指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき,別に定めるもののほか,特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例32・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 報酬の支給方法は,次のとおりとする。
(1) 日額又は回数で定める報酬は,職務に従事した日数又は回数に応じて支給する。
(2) 月額で定める報酬は,在職した月数に応じて支給する。ただし,月の中途において就任した者には,その日から,月の中途において退職又は失職した者には,その日まで,日割計算により支給する。
(3) 前号の日割計算による場合の報酬日額は,報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。
(4) 前2号の規定により支給する月額で定める報酬は,就任中1月に1日も勤務しないときは,その月分の報酬は支給しない。
(5) 年額で定める報酬は,会計年度により支給する。ただし,年の中途において就任した者には,その月から,年の中途において退職又は失職した者には,その月まで,月割計算により支給する。
(6) 前号の月割計算による場合の報酬月額は,報酬年額を12で除して得た額とする。
(7) 前2号の規定により支給する年額で定める報酬は,1会計年度中1日も勤務しないときは,その年度分の報酬は支給しない。
2 報酬の支給期日は,次のとおりとする。ただし,特別の事情があるときは,支給期日を変更することができる。
(1) 日額又は回数で定める報酬は,職務に従事した日後30日以内に支給する。ただし,同一月において2日又は2回以上職務に従事することが明らかな場合は,職務に従事した日の属する月の翌月の末日までに当該職務に従事した日数又は回数分を一括して支給することができる。
(2) 月額で定める報酬は,当月の末日までに支給する。
(3) 年額で定める報酬は,年度の末日までに支給する。ただし,年の中途において退職又は失職した者には,そのとき支給するものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合は,分割支給することができる。
3 第1項第5号の場合において,退職した日の属する月に再び同一の職についたときは,その月分の報酬は重複して支給しない。
(令6条例2・一部改正)
(報酬の支給制限)
第4条 市の常勤の職員が特別職の職員を兼ねる場合は,報酬は支給しない。ただし,職務に従事する時間が重複しない場合であって,市長が特に認めたときはこの限りでない。
(費用弁償)
第5条 市内の特別職の職員が公務のため市外へ旅行したとき,又は市外の特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償を支給する。
3 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する費用弁償については,指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号)の例による。
4 指宿市農業委員会の委員が,当該委員会の決定に基づき特別に現地調査の委員に指名され,当該調査を行ったときは,費用弁償として1日につき1,800円を支給する。
5 特別職の職員が同一日において,2以上の職務に従事した場合において,その職務を行うために要する費用が重複するときは,その費用弁償のうち最も高い額を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第199号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第200号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第203号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第207号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第213号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第229号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第3号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第23号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第2号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第8号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
(平18条例199・平18条例200・平18条例203・平18条例207・平18条例213・平18条例229・平19条例3・平19条例14・平20条例3・平21条例1・平22条例4・平23条例22・平24条例23・平25条例2・平25条例34・平27条例3・平27条例8・平27条例10・平27条例18・平28条例2・平29条例25・平30条例3・平31条例2・令元条例19・令2条例5・令4条例21・令5条例5・令5条例13・令6条例2・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |
教育委員会委員 | 月額 42,500円 | 指宿市職員等の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
選挙管理委員会委員長 | 〃 44,700円 | 〃 | |
選挙管理委員会委員 | 〃 32,900円 | 〃 | |
選挙管理委員会委員に臨時に充てられた補充員 | 日額 4,700円 | 〃 | |
選挙長 | 1回 10,800円 | 〃 | |
開票立会人 | 〃 8,900円 | 〃 | |
選挙立会人 | 〃 8,900円 | 〃 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | 〃 | |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 9,600円 | 〃 | |
開票管理者 | 1回 10,800円 | 〃 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | 〃 | |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 11,300円 | 〃 | |
監査委員(識見を有する委員) | 月額 89,200円 | 〃 | |
監査委員(議会選出委員) | 〃 53,700円 | 〃 | |
農業委員会会長 | 〃 67,400円に,年額558,000円以内で市長が定める額を加算した額 | 〃 | |
農業委員会会長職務代理者 | 〃 49,900円に,年額558,000円以内で市長が定める額を加算した額 | 〃 | |
農業委員会委員 | 〃 45,800円に,年額558,000円以内で市長が定める額を加算した額 | 〃 | |
農地利用最適化推進委員 | 〃 41,100円に,年額558,000円以内で市長が定める額を加算した額 | 〃 | |
介護認定審査会会長及び合議体の長 | 日額(審査会) 16,500円 | 〃 | |
〃(審査会以外) 4,700円 | |||
介護認定審査会委員 | 〃(審査会) 15,000円 | 〃 | |
〃(審査会以外) 4,700円 | |||
障害認定審査会会長及び合議体の長 | 〃 16,500円 | 〃 | |
障害認定審査会委員 | 〃 15,000円 | 〃 | |
学校医及び学校歯科医 | 年額 | 1校につき 67,600円 | 〃 |
児童又は生徒1人につき 107円 | |||
従事1日につき 4,700円 | |||
学校薬剤師 | 年額 | 1校につき 52,300円 | 〃 |
従事1日につき 4,700円 | |||
保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医 | 年額 | 1保育所につき 67,600円 | 〃 |
児童1人につき 107円 | |||
従事1日につき 4,700円 | |||
産業医 | 月額 15,000円以内 | 〃 | |
福祉事務所嘱託医(一般) | 月額 56,200円 | 〃 | |
〃 (精神科) | 〃 14,050円 | 〃 | |
特別障害者手当等審査嘱託医 | 〃 28,100円 | 〃 | |
情報公開審査会会長,個人情報保護審査会会長 | 日額 18,000円 | 〃 | |
情報公開審査会委員,個人情報保護審査会委員 | 〃 15,000円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
行政不服審査会会長 | 〃 18,000円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
行政不服審査会委員 | 〃 15,000円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
温泉井検討委員会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
温泉井検討委員会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
指宿市地熱発電に関する審議会委員及び専門部会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
指宿市地熱発電に関する審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
社会教育委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
公民館運営審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
図書館協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
固定資産評価員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
民生委員推せん会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
子ども・子育て会議委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
青少年問題協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
特別職報酬等審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
防災会議委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
国民保護協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
交通安全対策会議委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
交通安全対策会議企画員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
空家等対策協議会委員(弁護士及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
空家等対策協議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
文化財保護審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
都市計画審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
土地区画整理審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
土地区画整理評価員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
景観審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
家畜購入資金貸付審査会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
市民会館運営協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
住居表示審議会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
住居表示審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
スポーツ推進審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
スポーツ推進委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
学校給食センター運営委員会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
行政改革推進委員会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
行政改革推進委員会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
総合振興計画審議会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
総合振興計画審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
指定管理者候補者選定委員会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
地域審議会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
地域審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
環境保全審議会委員(教授及び准教授並びに鹿児島県環境学習アドバイザー) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
環境保全審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
水道事業審議会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
水道事業審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
公共下水道事業審議会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
公共下水道事業審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
温泉供給事業審議会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
温泉供給事業審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
廃棄物減量等推進審議会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
廃棄物減量等推進審議会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
開聞農村環境改善センター運営協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
農業農村整備事業推進協議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
水道水源保護審議会委員 | 〃 4,700円 | 〃 | |
いじめ問題専門委員会委員(大学教授及びこれと同等と認められる職にある者) | 〃 15,300円 | 旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額 | |
いじめ問題専門委員会委員(上記以外の者) | 〃 4,700円 | 旅費条例に規定する職員(市長,副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額 | |
学校運営協議会委員 | 〃 2,000円 | 〃 |
注 学校医及び学校歯科医の報酬の算定の基礎となるべき児童及び生徒の数は,5月1日現在の数とする。