試合結果
終了した競技をクリックすると競技結果のPDFが開きます。
燃ゆる感動かごしま国体 試合結果
競技名 | 種別等 | 競技会場 | 競技日程 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会会期 | ||||||||||||||||||||
9月 | 10月 | |||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
ゲートボール | 市営陸上競技場 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
ソフトボール | 成年女子 | 開聞総合グラウンド | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
バドミントン | 宿総合体育館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
燃ゆる感動かごしま大会 試合結果
競技名 | 種別等 | 競技会場 | 競技日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
大会会期 | |||||
10月 | |||||
24 | 25 | 26 | |||
土 | 日 | 月 | |||
グランドソフトボール | 身体(視覚) | 開聞総合グラウンド | 〇 | 〇 | 〇 |