寄附金の実績
2023年度(令和5年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 食料供給都市の実現に関する事業 | 21,835件 | 416,415,500円 |
2. 健康産業都市の実現に関する事業 | 5,724件 | 110,312,000円 |
3. 保養観光都市の実現に関する事業 | 5,469件 | 122,273,000円 |
4. 生活充実都市の実現に関する事業 | 7,464件 | 135,983,000円 |
5. 国際共栄都市の実現に関する事業 | 1,737件 | 36,116,000円 |
6. 1~5の指定を市長に任せます | 35,534件 | 748,051,500円 |
7. 「たまて箱温泉」景観整備 プロジェクト |
4,281件 | 105,304,000円 |
合計 | 82,044件 | 1,674,455,000円 |
2022年度(令和4年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 食料供給都市の実現に関する事業 | 18,274件 | 336,540,100円 |
2. 健康産業都市の実現に関する事業 | 5,139件 | 95,490,000円 |
3. 保養観光都市の実現に関する事業 | 5,399件 | 110,542,000円 |
4. 生活充実都市の実現に関する事業 | 6,611件 | 114,860,900円 |
5. 国際共栄都市の実現に関する事業 | 1,639件 | 30,735,000円 |
6. 1~5の指定を市長に任せます | 42,947件 | 847,335,200円 |
7. 「砂湯里」復旧プロジェクト | 7,045件 | 182,830,000円 |
合計 | 87,054件 | 1,718,333,200円 |
2021年度(令和3年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 食料供給都市の実現に関する事業 | 16,068件 | 302,609,000円 |
2. 健康産業都市の実現に関する事業 | 5,436件 | 102,973,000円 |
3. 保養観光都市の実現に関する事業 | 5,318件 | 106,588,000円 |
4. 生活充実都市の実現に関する事業 | 5,831件 | 108,199,000円 |
5. 国際共栄都市の実現に関する事業 | 1,694件 | 32,718,000円 |
6. 1~5の指定を市長に任せます | 44,658件 | 818,745,986円 |
合計 | 79,005件 | 1,471,832,986円 |
2020年度(令和2年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 食料供給都市の実現に関する事業 | 16,360件 | 267,761,000円 |
2. 健康産業都市の実現に関する事業 | 4,975件 | 81,425,000円 |
3. 保養観光都市の実現に関する事業 | 5,144件 | 84,191,000円 |
4. 生活充実都市の実現に関する事業 | 4,978件 | 81,474,000円 |
5. 国際共栄都市の実現に関する事業 | 1,699件 | 27,807,000円 |
6. 1~5の指定を市長に任せます | 46,503件 | 938,917,998円 |
合計 | 79,659件 | 1,481,575,998円 |
2019年度(令和元年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 食料供給都市の実現に関する事業 | 14,141件 | 248,692,000円 |
2. 健康産業都市の実現に関する事業 | 3,568件 | 62,749,000円 |
3. 保養観光都市の実現に関する事業 | 4,791件 | 84,257,000円 |
4. 生活充実都市の実現に関する事業 | 4,217件 | 74,163,000円 |
5. 国際共栄都市の実現に関する事業 | 1,649件 | 29,000,000円 |
6. 1~5の指定を市長に任せます | 45,768件 | 804,905,056円 |
合計 | 74,134件 | 1,303,766,056円 |
2018年度(平成30年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 食料供給都市の実現に関する事業 | 4,935件 | 83,814,000円 |
2. 健康産業都市の実現に関する事業 | 1,332件 | 22,622,000円 |
3. 保養観光都市の実現に関する事業 | 1,878件 | 31,895,000円 |
4. 生活充実都市の実現に関する事業 | 1,613件 | 27,394,000円 |
5. 国際共栄都市の実現に関する事業 | 390件 | 6,624,000円 |
6. 1~5の指定を市長に任せます | 23,882件 | 405,601,000円 |
合計 | 34,030件 | 577,950,000円 |
2017年度(平成29年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 美しい自然及び環境の保全に関する事業 | 3,800件 | 66,884,000円 |
2. 健康及び福祉の増進に関する事業 | 1,534件 | 27,000,000円 |
3. 人材育成並びに文化及び 教育の推進に関する事業 |
2,337件 | 41,133,000円 |
4. 1~3の指定を市長に任せます | 21,432件 | 377,200,735円 |
合計 | 29,103件 | 512,217,735円 |
2016年度(平成28年度)
寄附金の使い道について | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1. 美しい自然及び環境の保全に関する事業 | 5,041件 | 97,423,000円 |
2. 健康及び福祉の増進に関する事業 | 2,332件 | 45,069,000円 |
3. 人材育成並びに文化及び 教育の推進に関する事業 |
2,949件 | 56,993,000円 |
4. 1~3の指定を市長に任せます | 23,371件 | 362,924,550円 |
合計 | 33,693件 | 562,409,550円 |
2015年度(平成27年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 11,545件 | 214,408,432円 |
2014年度(平成26年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 50件 | 4,661,000円 |
2013年度(平成25年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 35件 | 5,280,000円 |
2012年度(平成24年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 33件 | 3,800,000円 |
2011年度(平成23年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 29件 | 3,553,000円 |
2010年度(平成22年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 22件 | 3,714,000円 |
2009年度(平成21年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 20件 | 2,247,000 |
2008年度(平成20年度)
内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
市直接寄附分 | 27件 | 1,425,000円 |