学校案内
更新日 2024年09月24日指宿市内の学校一覧
指宿市立の小学校(令和6年5月1日現在)
学校名 | 住所 | 電話 | 児童数 | 学級数 (うち特別支援学級) |
職員数 |
指宿小学校 | 指宿市西方4692番地1 | 0993-25-2003 | 254 | 14(4) | 24 |
魚見小学校 | 指宿市東方11017番地 | 0993-22-3449 | 93 | 9(3) | 19 |
柳田小学校 | 指宿市十町2454番地 | 0993-22-3471 | 378 | 19(7) | 35 |
丹波小学校 | 指宿市湯の浜三丁目2番6号 | 0993-22-3011 | 482 | 21(5) | 35 |
今和泉小学校 | 指宿市岩本2739番地 | 0993-25-2002 | 73 | 9(3) | 19 |
池田小学校 | 指宿市池田3980番地 | 0993-26-2003 | 24 | 5(2) | 13 |
山川小学校 | 指宿市山川成川3260番地 | 0993-34-0509 | 311 | 18(6) | 32 |
開聞小学校 | 指宿市開聞十町2399番地 | 0993-32-2010 | 120 | 8(2) | 19 |
川尻小学校 | 指宿市開聞川尻5530番地 | 0993-32-2058 | 31 | 6(2) | 15 |
合計 | 1,766 | 109(34) | 211 |
※令和3年3月31日をもって、山川小学校、大成小学校、徳光小学校及び利永小学校の4校を閉校し、4月1日に山川小学校を新設しました。
指宿市立の中学校(令和6年5月1日現在)
学校名 | 住所 | 電話 | 生徒数 | 学級数 (うち特別支援学級) |
職員数 |
北指宿中学校 | 指宿市西方2329番地 | 0993-25-3431 | 293 | 12(3) | 31 |
南指宿中学校 | 指宿市十二町420番地 | 0993-22-2911 | 328 | 12(3) | 28 |
西指宿中学校 | 指宿市新西方1534番地2 | 0993-25-2001 | 49 | 5(2) | 16 |
山川中学校 | 指宿市山川成川2350番地 | 0993-34-2131 | 185 | 9(3) | 24 |
開聞中学校 | 指宿市開聞十町2561番地 | 0993-32-2019 | 90 | 5(2) | 17 |
合計 | 945 | 43(13) | 116 |
指宿市立の高等学校(令和6年5月1日現在)
学校名 | 住所 | 電話 | 設置課 | 生徒数 | 学級数 | 職員数 |
指宿商業高等学校 | 指宿市岩本2747番地 | 0993-25-2204 | 商業科 商業マネジメント科 会計マネジメント科 情報マネジメント科 |
479 | 15 | 57 |
鹿児島県立の高等学校(令和6年5月1日現在)
学校名 | 住所 | 電話 | 設置課 | 生徒数 | 学級数 | 職員数 |
指宿高等学校 | 指宿市十町236番地 | 0993-22-3535 | 普通科 | 224 | 7 | 29 |
山川高等学校 | 指宿市山川成川3423番地 | 0993-34-0141 | 園芸工学・農業経済科 生活情報科 |
64 | 6 | 33 |
鹿児島県立の特別支援学校(令和6年5月1日現在)
学校名 | 住所 | 電話 | 学部 | 児童生徒数 | 学級数 | 職員数 |
指宿特別支援学校 | 指宿市十二町4193番地2 | 0993-23-3211 | 小学部 | 37 | 10 | 69 |
中学部 | 30 | 9 | ||||
高等部 | 30 | 8 | ||||
合計 | 97 | 27 |
お問い合わせ先
指宿市教育委員会 学校教育課 学務係 電話0993-22-2111(内線423)