平成27年度の協力金及び交付実績
更新日 2017年03月16日平成27年度は総額で558,560円の協力金をいただきました。
この協力金は、スポーツ・文化の振興のため大切に使わせていただきます。
協力金実績
件数 (延べ) | 金 額 | |
---|---|---|
市内 | 3件 | 358,560円 |
市外 | 2件 | 200,000円 |
合 計 | 5件 | 558,560円 |
補助金等交付実績
事業部門 | 事業種別 | 事業名 |
交付数 (延べ) | 金 額 | 内 容 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ部門 | スポーツ競技力向上対策 | スポーツ団体選手強化費助成事業 | 1団体 | 130,962円 | 活躍が期待される市内高等学校の運動部が,市外における強化合宿又は対抗試合を行った事に対し,補助金を交付した。 |
外部指導者招へい費助成事業 | 1団体 | 620,480円 | 活躍が期待される市内高等学校の運動部が,選手強化を図ることを目的に,外部指導者を招へいした事に対し,補助金を交付した。 | ||
全国大会等出場旅費助成事業 | 11人 | 105,000円 | 個人又は団体が九州大会以上の大会に出場した際の旅費に対し,補助金を交付した。 | ||
スポーツの普及及び指導者の育成 | 講習会・スポーツ教室開催費助成事業 | 1団体 | 300,000円 | スポーツ教室を開催した事に対し,補助金を交付した。 | |
文化部門 | 文化活動技量向上対策 | 全国大会等出場旅費助成事業 | 4人 | 31,948円 | 個人又は団体が九州大会以上の大会に出場した際の旅費に対し,補助金を交付した。 |
合計 |
3団体 15人 |
1,188,390円 |
広報いぶすき通常版5月号の11ページにも記載しています。→ こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
スポーツ振興課 27-0203
社会教育課 23-5100