背景色変更
ページ読み上げ

推計人口

更新日 2024年12月03日

推計人口

指宿市の推計人口を年度ごとに閲覧することができます。

推計人口とは

直近に行われた国勢調査による人口を基に、その後における各月の人口の動き(毎月の出生・死亡・転入・転出など)や、外国人登録の異動を加減して算出された毎月1日現在の人口数のことです。
※平成17年10月~平成22年9月は、平成17年10月1日を基準として行われた「平成17年国勢調査の確報値」、平成22年10月~平成27年9月は、平成22年10月1日を基準として行われた「平成22年国勢調査の確報値」、平成27年10月~令和2年9月は、平成27年10月1日を基準として行われた「平成27年国勢調査の確報値」、令和2年10月以降は、令和2年10月1日を基準として行われた「令和2年国勢調査の確報値」を基にしています。

平成17年度 推計人口

総人口 世帯数
10 月 ※確報値 21,243 25,579 46,822 19,730
11 月 21,248 25,567 46,815 19,754
12 月 21,243 25,565 46,808 19,771
1 月 21,234 25,549 46,783 19,783
2 月 21,197 25,511 46,708 19,749
3 月 21,175 25,506 46,681 19,766

このページのトップに戻る

平成18年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 20,901 25,314 46,215 19,695
5 月 20,965 25,423 46,388 19,815
6 月 20,935 25,403 46,338 19,803
7 月 20,934 25,407 46,341 19,815
8 月 20,907 25,364 46,271 19,795
9 月 20,901 25,357 46,258 19,814
10 月 20,905 25,341 46,246 19,802
11 月 20,889 25,315 46,204 19,801
12 月 20,869 25,292 46,161 19,793
1 月 20,857 25,267 46,124 19,789
2 月 20,836 25,246 46,082 19,781
3 月 20,830 25,223 46,053 19,762

このページのトップに戻る

平成19年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 20,564 25,060 45,624 19,682
5 月 20,577 25,095 45,672 19,778
6 月 20,581 25,085 45,666 19,798
7 月 20,577 25,063 45,640 19,790
8 月 20,578 24,999 45,577 19,761
9 月 20,564 24,958 45,522 19,747
10 月 20,584 24,949 45,533 19,743
11 月 20,579 24,948 45,527 19,745
12 月 20,528 24,941 45,469 19,744
1 月 20,535 24,920 45,455 19,745
2 月 20,515 24,874 45,389 19,724
3 月 20,517 24,856 45,373 19,716

このページのトップに戻る

平成20年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 20,325 24,714 45,039 19,726
5 月 20,382 24,771 45,153 19,805
6 月 20,379 24,738 45,117 19,804
7 月 20,365 24,745 45,110 19,818
8 月 20,367 24,711 45,078 19,814
9 月 20,367 24,661 45,028 19,757
10 月 20,373 24,616 44,989 19,741
11 月 20,386 24,623 45,009 19,758
12 月 20,372 24,592 44,964 19,738
1 月 20,372 24,594 44,966 19,740
2 月 20,378 24,558 44,936 19,717
3 月 20,378 24,544 44,922 19,711

このページのトップに戻る

平成21年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 20,176 24,362 44,538 19,653
5 月 20,260 24,451 44,711 19,794
6 月 20,248 24,435 44,683 19,791
7 月 20,237 24,428 44,665 19,799
8 月 20,237 24,414 44,651 19,803
9 月 20,238 24,372 44,610 19,760
10 月 20,239 24,360 44,599 19,764
11 月 20,256 24,375 44,631 19,784
12 月 20,234 24,351 44,585 19,768
1 月 20,242 24,338 44,580 19,740
2 月 20,224 24,294 44,518 19,716
3 月 20,199 24,270 44,469 19,704

このページのトップに戻る

平成22年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 20,053 24,143 44,196 19,679
5 月 20,117 24,241 44,358 19,811
6 月 20,052 24,133 44,185 19,808
7 月 20,063 24,125 44,188 19,818
8 月 20,056 24,107 44,163 19,816
9 月 20,023 24,087 44,110 19,778
10 月 ※確報値 20,169 24,227 44,396 19,210
11 月 20,170 24,202 44,372 19,197
12 月 20,155 24,198 44,353 19,192
1 月 20,156 24,192 44,348 19,179
2 月 20,134 24,163 44,297 19,159
3 月 20,138 24,143 44,281 19,122

このページのトップに戻る

平成23年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 19,975 23,981 43,956 19,053
5 月 20,043 24,097 44,140 19,178
6 月 20,040 24,077 44,117 19,165
7 月 20,034 24,056 44,090 19,151
8 月 20,026 24,007 44,033 19,140
9 月 20,045 23,988 44,033 19,148
10 月 20,039 23,971 44,010 19,134
11 月 20,063 23,967 44,030 19,143
12 月 20,075 23,945 44,020 19,153
1 月 20,063 23,959 44,022 19,162
2 月 20,039 23,942 43,981 19,140
3 月 20,018 23,913 43,931 19,119

このページのトップに戻る

平成24年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 19,844 23,744 43,588 19,058
5 月 19,901 23,849 43,750 19,194
6 月 19,899 23,820 43,719 19,200
7 月 19,894 23,812 43,706 19,201
8 月 19,902 23,795 43,697 19,203
9 月 19,903 23,770 43,673 19,190
10 月 19,901 23,765 43,666 19,195
11 月 19,875 23,759 43,634 19,179
12 月 19,873 23,736 43,609 19,180
1 月 19,848 23,702 43,550 19,162
2 月 19,818 23,681 43,499 19,127
3 月 19,815 23,649 43,464 19,114

このページのトップに戻る

平成25年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 19,673 23,543 43,216 19,092
5 月 19,759 23,635 43,394 19,221
6 月 19,743 23,611 43,354 19,228
7 月 19,741 23,601 43,342 19,240
8 月 19,755 23,613 43,368 19,276
9 月 19,738 23,569 43,307 19,252
10 月 19,753 23,559 43,312 19,250
11 月 19,736 23,530 43,266 19,236
12 月 19,727 23,504 43,231 19,224
1 月 19,708 23,436 43,144 19,169
2 月 19,679 23,411 43,090 19,137
3 月 19,650 23,378 43,028 19,121

このページのトップに戻る

平成26年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 19,531 23,220 42,751 19,070
5 月 19,564 23,292 42,856 19,155
6 月 19,552 23,261 42,813 19,128
7 月 19,542 23,225 42,767 19,110
8 月 19,543 23,234 42,777 19,158
9 月 19,527 23,221 42,748 19,135
10 月 19,525 23,197 42,722 19,138
11 月 19,495 23,197 42,692 19,148
12 月 19,471 23,180 42,651 19,137
1 月 19,472 23,160 42,632 19,111
2 月 19,442 23,128 42,570 19,084
3 月 19,429 23,098 42,527 19,064

このページのトップに戻る

平成27年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 19,280 22,898 42,178 19,020
5 月 19,316 22,962 42,278 19,131
6 月 19,284 22,939 42,223 19,112
7 月 19,289 22,929 42,218 19,098
8 月 19,311 22,938 42,249 19,140
9 月 19,298 22,914 42,212 19,117
10月※確報値 19,155 22,676 41,831 18,509
11 月 19,150 22,661 41,811 18,498
12 月 19,139 22,640 41,779 18,488
1 月 19,118 22,592 41,710 18,444
2 月 19,106 22,573 41,679 18,427
3 月 19,088 22,539 41,627 18,405

このページのトップに戻る

平成28年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 18,909 22,331 41,240 18,323
5 月 18,970 22,419 41,389 18,432
6 月 18,972 22,395 41,367 18,415
7 月 18,953 22,367 41,320 18,392
8 月 18,953 22,339 41,292 18,386
9 月 18,939 22,303 41,242 18,367
10月 18,936 22,287 41,223 18,347
11月 18,920 22,269 41,189 18,331
12月 18,903 22,237 41,140 18,314
1 月 18,879 22,213 41,092 18,290
2 月 18,832 22,216 40,994 18,257
3 月 18,821 22,132 40,953 18,227

このページのトップに戻る

平成29年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 18,624 21,972 40,596 18,163
5 月 18,666 22,033 40,699 18,268
6 月 18,667 22,021 40,688 18,249
7 月 18,643 22,026 40,669 18,247
8 月 18,645 21,990 40,635 18,213
9 月 18,623 21,974 40,597 18,191
10月 18,621 21,952 40,573 18,189
11月 18,590 21,938 40,528 18,175
12月 18,571 21,929 40,500 18,170
1 月 18,571 21,927 40,498 18,182
2 月 18,545 21,890 40,435 18,134
3 月 18,526 21,850 40,376 18,113

このページのトップに戻る

平成30年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 18,377 21,663 40,040 18,086
5 月 18,430 21,745 40,175 18,201
6 月 18,420 21,723 40,143 18,178
7 月 18,401 21,695 40,096 18,173
8 月 18,386 21,686 40,072 18,172
9 月 18,367 21,659 40,026 18,156
10月 18,344 21,610 39,954 18,134
11月 18,310 21,581 39,891 18,110
12月 18,311 21,557 39,868 18,085
1 月 18,318 21,548 39,866 18,085
2 月 18,296 21,496 39,792 18,030
3 月 18,296 21,474 39,770 18,022

このページのトップに戻る

平成31年度/令和元年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 18,130 21,300 39,430 17,957
5 月 18,170 21,338 39,508 18,040
6 月 18,139 21,298 39,437 18,014
7 月 18,147 21,268 39,415 18,008
8 月 18,131 21,213 39,344 17,979
9 月 18,118 21,205 39,323 17,983
10月 18,106 21,168 39,274 17,957
11月 18,100 21,163 39,263 17,960
12月 18,093 21,146 39,239 17,962
1 月 18,080 21,126 39,206 17,943
2 月 18,075 21,097 39,172 17,928
3 月 18,047 21,089 39,136 17,933

このページのトップに戻る

令和2年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 17,894 20,965 38,859 17,897
5 月 17,946 21,015 38,961 17,995
6 月 17,924 20,983 38,907 17,969
7 月 17,905 20,933 38,838 17,952
8 月 17,899 20,886 38,785 17,920
9 月 17,867 20,857 38,724 17,895
10 月※確報値 18,107 20,904 39,011 17,790
11 月 18,106 20,884 38,990 17,777
12 月 18,095 20,863 38,958 17,749
1 月 18,093 20,856 38,949 17,759
2 月 18,088 20,838 38,926 17,743
3 月 18,071 20,835 38,906 17,755

このページのトップに戻る

令和3年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 17,890 20,652 38,542 17,690
5 月 17,929 20,652 38,581 17,736
6 月 17,915 20,609 38,524 17,712
7 月 17,913 20,587 38,500 17,689
8 月 17,911 20,564 38,475 17,675
9 月 17,905 20,559 38,464 17,664
10月 17,887 20,528 38,415 17,631
11月 17,879 20,505 38,384 17,622
12月 17,858 20,499 38,357 17,619
1 月 17,857 20,480 38,337 17,596
2 月 17,826 20,437 38,263 17,556
3 月 17,804 20,397 38,201 17,532

このページのトップに戻る

令和4年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 17,676 20,260 37,936 17,498
5 月 17,693 20,281 37,974 17,567
6 月 17,672 20,254 37,926 17,578
7 月 17,645 20,252 37,897 17,570
8 月 17,636 20,221 37,857 17,573
9 月 17,622 20,190 37,812 17,552
10月 17,594 20,166 37,760 17,537
11月 17,604 20,180 37,784 17,574
12月 17,576 20,164 37,740 17,568
1 月 17,561 20,126 37,687 17,523
2 月 17,527 20,097 37,624 17,476
3 月 17,517 20,077 37,594 17,477

このページのトップに戻る

令和5年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 17,376 19,917 37,293 17,415
5 月 17,409 19,934 37,343 17,482
6 月 17,385 19,914 37,299 17,453
7 月 17,368 19,889 37,257 17,411
8 月 17,366 19,905 37,271 17,413
9 月 17,360 19,870 37,230 17,410
10月 17,315 19,844 37,159 17,375
11月 17,314 19,870 37,184 17,419
12月 17,319 19,864 37,183 17,435
1 月 17,295 19,829 37,124 17,421
2 月 17,272 19,812 37,084 17,405
3 月 17,235 19,764 36,999 17,357

このページのトップに戻る

令和6年度 推計人口

総人口 世帯数
4 月 17,098 19,617 36,715 17,294
5 月 17,100 19,593 36,693 17,338
6 月 17,083 19,573 36,656 17,317
7 月 17,069 19,516 36,585 17,275
8 月 17,051 19,479 36,530 17,256
9 月 17,033 19,457 36,490 17,260
10 月 17,041 19,449 36,490 17,264
11 月 17,014 19,418 36,432 17,239
12 月 16,994 19,437 36,431 17,265

このページのトップに戻る

指宿市の人のうごき・市勢

2024年12月1日 現在

総人口前月比
総人口 36,431人 -1
16,994人 -20
19,437人 +19
世帯数 17,265戸 +26

※令和2年国勢調査確報値を使用

お問い合わせ先

指宿市総務部 デジタル戦略課 デジタル政策係
電話0993-22-2111 (内線135)